S.P.S.I. Report
Date | Timeframe | Bullish Sentiment | VIX Agg | VIX Def |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | DAY* | 70.18% | NO_POSITION | NO_POSITION |
Symbol | Name | Aggressive (Agg) (?) | Defensive (Def) (?) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 (?) | -1 (?) | 0 (?) | Last Purchase (?) | -2 (?) | -1 (?) | 0 (?) | Last Purchase (?) | ||||||||
Day | Price | Return % (?) | Current Bar (?) | Day | Price | Return % (?) | Current Bar (?) | ||||||||
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-06 | 558.8 | 13.49 | 53 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
QQQ | Invesco QQQ Trust | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-05 | 485.93 | 16.03 | 54 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-06 | 307.11 | 13.49 | 53 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund | HOLD | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-05-06 | 197.55 | 14.68 | 53 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-14 | 216.11 | 4.83 | 47 |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
XLE | Energy Select Sector SPDR® Fund | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-13 | 85.77 | 1.21 | 48 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
XLF | Financial Select Sector SPDR® Fund | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-12 | 50.87 | 4.38 | 49 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
XLV | Health Care Select Sector SPDR® Fund | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-13 | 136.13 | 0.1 | 26 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
XLI | Industrial Select Sector SPDR® Fund | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-05-05 | 134.65 | 14.17 | 54 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
XLB | Materials Select Sector SPDR® Fund | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-12 | 86.52 | 6.61 | 49 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
XLRE | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
XLK | Technology Select Sector SPDR® Fund | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-05 | 215.46 | 20.81 | 54 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-14 | 234.13 | 11.17 | 47 |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR® Fund | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-05 | 97.65 | 11.06 | 54 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-30 | 108.53 | -0.07 | 16 |
XLU | Utilities Select Sector SPDR® Fund | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-07 | 80.75 | 4.53 | 52 | HOLD | HOLD | HOLD | 2023-11-28 | 62.99 | 34.01 | 412 |
XME | SPDR® S&P Metals and Mining ETF | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-05-05 | 57.46 | 36.44 | 54 | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-06-02 | 62.11 | 26.23 | 35 |
XOP | SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | HOLD | SELL | NO_POSITION | - | - | - | - | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-17 | 134.83 | -4.72 | 24 |
OIH | VanEck Oil Services ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-06-09 | 233.5 | 7.46 | 30 |
GDX | VanEck Gold Miners ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-02 | 53.77 | 0.13 | 35 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-02-06 | 41.13 | 30.9 | 114 |
GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-29 | 64.58 | 6.95 | 37 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-03-13 | 54.46 | 26.83 | 90 |
MOO | VanEck Agribusiness ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-13 | 71.87 | 5.18 | 48 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
KRE | SPDR® S&P Regional Banking ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-07-01 | 61.42 | 3.16 | 15 | ACCUMULATE | ACCUMULATE | HOLD | 2025-07-02 | 62.51 | 1.36 | 14 |
KIE | SPDR® S&P Insurance ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-12 | 59.02 | -1.9 | 49 | HOLD | HOLD | HOLD | 2023-07-26 | 42.76 | 35.39 | 499 |
XRT | SPDR® S&P Retail ETF | HOLD | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-05-05 | 70.23 | 18.04 | 54 | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-05-12 | 74.55 | 11.2 | 49 |
ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | HOLD | ACCUMULATE | HOLD | 2025-07-01 | 97.13 | 5.06 | 15 | NO_POSITION | BUY | ACCUMULATE | 2025-07-22 | 102.28 | -0.23 | 1 |
JETS | U.S. Global Jets ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-05 | 21.04 | 21.44 | 54 | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-07-10 | 25.61 | -0.23 | 9 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-05 | 217.61 | 31.71 | 54 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-14 | 247.99 | 15.57 | 47 |
ARKK | ARK Innovation ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-04-29 | 51.53 | 50.09 | 58 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-12 | 54.48 | 41.96 | 49 |
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-05 | 22.26 | 19.27 | 32 | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-06-05 | 22.26 | 19.27 | 32 |
IBB | iShares Biotechnology ETF | HOLD | ACCUMULATE | HOLD | 2025-05-20 | 124.67 | 8.61 | 43 | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-06-05 | 125.06 | 8.28 | 32 |
XBI | SPDR® S&P Biotech ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-01 | 82.5 | 6.93 | 56 | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-06-05 | 82.56 | 6.86 | 32 |
PHO | Invesco Water Resources ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-05 | 66.23 | 7.17 | 54 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
PBW | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | HOLD | ACCUMULATE | HOLD | 2025-05-05 | 15.9 | 54.84 | 54 | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-07-02 | 20.92 | 17.69 | 14 |
TAN | Invesco Solar ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-07-02 | 37.04 | 6.02 | 14 | HOLD | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-06-27 | 34.14 | 15.03 | 17 |
ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-05-05 | 161.25 | 22.1 | 54 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-16 | 171.94 | 14.51 | 45 |
ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-03-25 | 26.42 | 4.01 | 82 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-04-29 | 27.36 | 0.44 | 58 |
EWC | iShares MSCI Canada ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
EWW | iShares MSCI Mexico ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-04-22 | 55.51 | 8.94 | 63 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-04-23 | 56.51 | 7.01 | 62 |
EPU | iShares MSCI Peru ETF | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-05-27 | 46.83 | 7.41 | 39 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-03-20 | 44.59 | 12.81 | 85 |
EWQ | iShares MSCI France ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-05 | 41.84 | 6.12 | 54 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-03-05 | 42.02 | 5.66 | 96 |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-04-29 | 39.67 | 8.92 | 58 | HOLD | HOLD | HOLD | 2023-11-29 | 28.53 | 51.45 | 411 |
GREK | Global X MSCI Greece ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-20 | 53.89 | 16.13 | 43 | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-03-05 | 45.28 | 38.21 | 96 |
EWI | iShares MSCI Italy ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | HOLD | HOLD | HOLD | 2022-11-10 | 25.73 | 93.72 | 674 |
EWP | iShares MSCI Spain ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-04-25 | 40.86 | 10.99 | 60 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-02-18 | 35.53 | 27.64 | 107 |
EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | HOLD | HOLD | HOLD | 2022-11-18 | 41.19 | 36.45 | 668 |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | HOLD | HOLD | HOLD | 2022-11-18 | 29.25 | 39.83 | 668 |
EWK | iShares MSCI Belgium ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-03-05 | 20.16 | 13.17 | 96 |
EIRL | iShares MSCI Ireland ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-27 | 65.38 | 4.68 | 39 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-10 | 67.94 | 0.73 | 29 |
EWD | iShares MSCI Sweden ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
EWO | iShares MSCI Austria ETF | BUY | HOLD | HOLD | 2025-07-21 | 29.77 | 2.23 | 2 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-02-18 | 24.16 | 25.96 | 107 |
EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-02 | 50.27 | 7.92 | 55 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
EPOL | iShares MSCI Poland ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-04-25 | 30.04 | 11.35 | 60 | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-02-11 | 25.16 | 32.95 | 111 |
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | BUY | 2025-07-23 | 76.49 | 0.0 | 0 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-05-05 | 110.32 | 9.11 | 54 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
GXC | SPDR® S&P China ETF | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-05-12 | 86.6 | 8.26 | 49 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-05-12 | 18.71 | 11.22 | 49 | HOLD | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-03-06 | 18.34 | 13.47 | 95 |
PIN | Invesco India ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-03-24 | 25.41 | 4.36 | 83 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-12 | 26.43 | 0.34 | 49 |
EWY | iShares MSCI South Korea ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-02 | 57.71 | 27.97 | 55 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-28 | 60.75 | 21.56 | 38 |
EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | HOLD | HOLD | ACCUMULATE | 2025-05-02 | 50.95 | 17.37 | 55 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
EWS | iShares MSCI Singapore ETF | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-07-17 | 27.15 | 0.74 | 4 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
ENZL | iShares MSCI New Zealand ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-06 | 44.82 | 2.93 | 53 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-16 | 18.39 | -3.15 | 45 |
EWA | iShares MSCI Australia ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-10 | 26.71 | 0.41 | 29 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-10 | 26.71 | 0.41 | 29 |
EIS | iShares MSCI Israel ETF | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-05 | 79.55 | 21.57 | 54 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-23 | 89.34 | 8.25 | 21 |
KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
EZA | iShares MSCI South Africa ETF | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-06-10 | 54.66 | 2.95 | 29 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-05-06 | 50.71 | 10.96 | 53 |
TUR | iShares MSCI Turkey ETF | ACCUMULATE | ACCUMULATE | HOLD | 2025-06-30 | 32.26 | 4.96 | 16 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
QAT | iShares MSCI Qatar ETF | NO_POSITION | BUY | ACCUMULATE | 2025-07-22 | 19.34 | 1.03 | 1 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
BTC-USD | Bitcoin US Dollar Index | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-04-21 | 87518.91 | 35.69 | 93 | HOLD | ACCUMULATE | HOLD | 2025-04-22 | 93441.89 | 27.09 | 92 |
ETH-USD | Ethereum US Dollar Index | ACCUMULATE | HOLD | HOLD | 2025-07-09 | 2770.78 | 31.0 | 14 | ACCUMULATE | ACCUMULATE | HOLD | 2025-07-10 | 2954.85 | 22.84 | 13 |
SOL-USD | Solana US Dollar Index | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-07-10 | 164.06 | 15.53 | 13 | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-07-15 | 163.95 | 15.61 | 8 |
ADA-USD | Cardano US Dollar Index | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-07-10 | 0.68 | 20.63 | 13 | ACCUMULATE | ACCUMULATE | HOLD | 2025-07-14 | 0.73 | 11.15 | 9 |
GLD | SPDR® Gold Shares | HOLD | HOLD | HOLD | 2024-03-06 | 198.81 | 57.02 | 346 | HOLD | HOLD | HOLD | 2021-05-25 | 177.95 | 75.43 | 1045 |
SLV | iShares Silver Trust | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-06-02 | 31.59 | 12.98 | 35 | ACCUMULATE | ACCUMULATE | ACCUMULATE | 2025-02-19 | 29.81 | 19.72 | 106 |
USO | United States Oil Fund LP | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-05 | 69.93 | 7.65 | 32 | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-11 | 74.82 | 0.61 | 28 |
DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | HOLD | HOLD | HOLD | 2025-06-13 | 22.65 | -1.19 | 26 | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - |
DBA | Invesco DB Agriculture Fund | NO_POSITION | NO_POSITION | NO_POSITION | - | - | - | - | HOLD | HOLD | HOLD | 2024-03-15 | 23.59 | 11.06 | 338 |
Investment classes | |
---|---|
US Equities | |
Foreign Markets | |
Cryptocurrencies | |
Commodities |
*Daily edition is published every weekday for the data from the previous day. Weekly editions is published on Saturday with data from the current week.
We calculate market sentiment by analyzing data from the top 1500 US stocks. Our approach incorporates end-of-date (EOD) market data ensuring a comprehensive overview of all major sectors according to GICS method
We employ two trading strategies. For those seeking an aggressive (Agg) approach, our strategy emphasizes early and more risky opportunities. Alternatively, our defensive strategy (Def) focuses on longer duration and stability, offering a more conservative investment approach. Both strategies are available in Daily and Weekly timeframe. BUY and SELL signals are lasting one trading period signaling pivotal point in the tracked asset. ACCUMULATE and HOLD signal maintaining long position as in the ACCUMULATE state the asset has gained trend and one may add additional shares. NO_POSITION notes that there is no position opened for this asset in the timeframe and strategy.
Legend:
- -2, -1, 0: the last three closing statuses, current is 0
- Last Purchase: Details of the current long position
- Return %: The financial result so far from the trade
- Current Bar: The estimated duration of the position in trading days
This report is exclusively intended for informational purposes and should not be construed as offering financial, investment, tax, or legal advice. The content is not designed to provide personalized investment or financial guidance, and readers are strongly encouraged to seek advice from a qualified professional before making any financial decisions. Investments carry inherent risks and are not guaranteed. Past performance does not guarantee future results. Each investor should assess whether an investment strategy or the buying and selling of securities aligns with their investment goals and financial situation. We strongly recommend consulting with a qualified financial advisor to comprehend these risks and formulate an investment strategy tailored to your specific circumstances. The SPSI Tracker and its contributors bear no responsibility for any losses or damages arising from the use of this newsletter. Any opinions, news, research, analyses, prices, or other information in this newsletter are presented as general market commentary and do not constitute investment advice. All content in this newsletter is proprietary and protected under intellectual property laws. Unauthorized redistribution or reproduction of any part of this newsletter in any form is strictly prohibited without express written permission from SPSI Tracker. For questions or concerns regarding this disclosure or any other aspect of SPSI Tracker, don't hesitate to get in touch with us at [email protected].